| 000 | 00477nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 130729s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0824763645 | ||
| 072 | _aEconometrics Theorems | ||
| 082 | _a330.01 | ||
| 082 | _bSch555 | ||
| 100 |
_aSchmidt,Peter _9535 |
||
| 245 | _aEconometrics | ||
| 245 | _cSchmidt,Peter | ||
| 260 | _aNew York | ||
| 260 | _bMarcel Dekker | ||
| 260 | _c1976 | ||
| 300 | _a247 | ||
| 300 | _fIllustration,index & reference | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c6304 _d6304 |
||