| 000 | 00478nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 130729s9999 xx 000 0 und d | ||
| 072 | _aOptimal Control Theory | ||
| 082 | _a515 | ||
| 082 | _bP779 | ||
| 100 | _aPontriaquine,L. | ||
| 245 | _aTheorie Mathematique Des Processus Optimaux | ||
| 245 | _cPontriaquine,L. Et al | ||
| 260 | _aMoscou | ||
| 260 | _bEditions Mir | ||
| 260 | _c1974 | ||
| 300 | _a312 | ||
| 300 | _fIllustration,reference & graph | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2253 _d2253 |
||