| 000 | 00499nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 130729s9999 xx 000 0 und d | ||
| 072 | _aProbability Calculus | ||
| 082 | _a519.2 | ||
| 082 | _bD119 | ||
| 100 | _aDacunha-Castelle D. | ||
| 245 | _aRecueil De Problemes de Calcul des Probabilites | ||
| 245 | _cDacunha-Castelle D.,Revuz, D. & Schreiber, M. | ||
| 260 | _aParis | ||
| 260 | _bMasson Et C | ||
| 260 | _c1970 | ||
| 300 | _a234 | ||
| 300 | _fIllustration & graphs | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2193 _d2193 |
||